今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 錦野旦 | 歌手。「しくじり先生」に出演 |
|---|---|---|
| 2位 | 占い師 暁 | 「行列のできる法律相談所」に出演 |
| 3位 | がっちりマンデー | 「がっちりマンデー!!」で視聴者プレゼント企画を実施 |
| 4位 | 松田瑞生 | ダイハツの女子陸上選手。第37回大阪国際女子マラソンで優勝 |
| 5位 | 目加田説子 | 政治学者。「サンデーモーニング」に出演 |
| 6位 | スロバキア語 | 「ジャンクSPORTS」でのカヌー選手・羽根田卓也のトークで |
| 7位 | 増田明美 マラソン | 第37回大阪国際女子マラソンで解説の増田明美氏が「陸王」ネタを連発 |
| 8位 | 夜具 | 寝具のこと。時代考証家の原口泉さんが「西郷どん」のフェイクに言及 |
| 9位 | 有村藍里 | 有村架純の姉でグラビアアイドル。「俺の持論」に出演 |
| 10位 | 介護福祉士国家試験 | 第30回介護福祉士国家試験の筆記試験を実施 |
| 11位 | 島中作家 | |
| 12位 | トンガオイル | |
| 13位 | 関根麻耶 | |
| 14位 | 槙野智章 | |
| 15位 | 菅井 音楽プロデューサー | |
| 16位 | マラソン ペースメーカー | |
| 17位 | 花良治みかん | |
| 18位 | 大阪国際女子マラソン 結果 | |
| 19位 | 菟田美奈子 | |
| 20位 | 志高荘 | |
| 21位 | みだレストハウス | |
| 22位 | 前田穂南 | |
| 23位 | 福知山 断水 | |
| 24位 | 東亜鉄工株式会社 | |
| 25位 | 永井花奈 | |
| 26位 | イスクラ・ローレンス | |
| 27位 | アヴァロン モンスト | |
| 28位 | 福岡政行 | |
| 29位 | 摩利支天 モンスト | |
| 30位 | 堀潤 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿