| 1位 | ダイヤモンドZAI(ザイ) 2016年 06 月号 (全25部門の株主優待「買い」の174) | ¥ 730 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 神様にお任せで、勝手にお金が流れ込む本 | 大木 ゆきの | ¥ 1,512 | |
| 3位 | あれか、これか——「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門 | 野口 真人 | ¥ 1,728 | |
| 4位 | 決算書がスラスラわかる 財務3表一体理解法 (朝日新書 44) | 國貞 克則 | ¥ 778 | |
| 5位 | 大化け株(テンバガー)サイクル投資術 -暴落時に判別できる「伸びる会社・伸びない会社」- | 朝香 友博 | ¥ 1,620 | |
| 6位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 4/23 号 [雑誌] (保険 見直すなら最後のチャンス!) | ¥ 710 | ||
| 7位 | スッキリわかる 日商簿記3級 第7版 [テキスト&問題集] (スッキリわかるシリーズ) | 滝澤 ななみ | ¥ 1,026 | |
| 8位 | 金がないなら頭を使え 頭がないなら手を動かせ: 永江一石のITマーケティング日記2013-2015 ビジネス編 | 永江一石 | ||
| 9位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 4/16 号 [雑誌] (神社の迷宮) | ¥ 710 | ||
| 10位 | 未来からの警告! 2017年 超恐慌時代の幕が開く | 塚澤 健二 | ¥ 1,620 |
0 件のコメント:
コメントを投稿