1位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2016年12月号 | ¥ 730 | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗) | 相場師朗 | ¥ 1,620 | |
3位 | サラリーマン、株・FX・アフィリエイト・情報商材、全部ダメでも年収1000万円 | 大上 達生 | ¥ 1,404 | |
4位 | 大富豪が実践しているお金の哲学 | 冨田 和成 | ¥ 1,382 | |
5位 | ズボラな人のための確定拠出年金入門 | 井戸 美枝 | ¥ 1,296 | |
6位 | 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術 | DUKE。 | ¥ 1,512 | |
7位 | お父さんが教える 13歳からの金融入門 | デヴィッド・ビアンキ | ¥ 1,620 | |
8位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ¥ 778 | |
9位 | ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質 | ナシーム・ニコラス・タレブ | ¥ 1,944 | |
10位 | 超一流アナリストの技法 | 野﨑 浩成 | ¥ 2,160 |
0 件のコメント:
コメントを投稿