1位 | 住友銀行秘史 | 國重 惇史 | ¥ 1,944 | |
---|---|---|---|---|
2位 | お金持ちはどうやって資産を残しているのか | 清田幸弘 | ¥ 1,620 | |
3位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | ¥ 1,944 | |
4位 | 週刊東洋経済 2016年10/29号 [雑誌]( ふたつの仕事でキャリアを磨け 副業のススメ) | ¥ 690 | ||
5位 | はじめての人のための3000円投資生活 | 横山光昭 | ¥ 1,188 | |
6位 | フェラーリはクラウンよりも安かった! 3億円つかってわかった資産のつくり方 | 鬼頭 宏昌 | ¥ 1,512 | |
7位 | PRESIDENT (プレジデント) 2016年11/14号「上流老後、下流老後」 | ¥ 750 | ||
8位 | 楽しく、貯まる「づんの家計簿」 書きたくなるお金ノート | づん | ¥ 1,404 | |
9位 | スッキリわかる 日商簿記3級 第7版 [テキスト&問題集] (スッキリわかるシリーズ) | 滝澤 ななみ | ¥ 1,026 | |
10位 | 捨てられる銀行 (講談社現代新書) | 橋本 卓典 | ¥ 864 |
0 件のコメント:
コメントを投稿