1位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | ¥ 1,944 | |
---|---|---|---|---|
2位 | 住友銀行秘史 | 國重 惇史 | ¥ 1,944 | |
3位 | フェラーリはクラウンよりも安かった! 3億円つかってわかった資産のつくり方 | 鬼頭 宏昌 | ¥ 1,512 | |
4位 | 週刊東洋経済 2016年10/29号 [雑誌]( ふたつの仕事でキャリアを磨け 副業のススメ) | ¥ 690 | ||
5位 | はじめての人のための3000円投資生活 | 横山光昭 | ¥ 1,188 | |
6位 | 最速で億を稼ぐ! 不動産投資[成功の原理原則] | 木下たかゆき | ¥ 1,620 | |
7位 | PRESIDENT (プレジデント) 2016年11/14号「上流老後、下流老後」 | ¥ 750 | ||
8位 | お金持ちはどうやって資産を残しているのか | 清田幸弘 | ¥ 1,620 | |
9位 | ユーロ恐慌 欧州壊滅と日本 | 副島隆彦 | ¥ 1,728 | |
10位 | 人事評価はもういらない 成果主義人事の限界 | 松丘 啓司 | ¥ 1,620 |
0 件のコメント:
コメントを投稿