| 1位 | 「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法 | 中室牧子 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | |
| 3位 | マッキンゼーが予測する未来―――近未来のビジネスは、4つの力に支配されている | リチャード・ドッブス | ![]() | |
| 4位 | デービッド・アトキンソン 新・所得倍増論 | デービッド アトキンソン | ![]() | |
| 5位 | 経済は地理から学べ! | 宮路 秀作 | ![]() | |
| 6位 | 米中開戦 躍進する日本 | 渡邉 哲也 | ![]() | |
| 7位 | 池上彰のやさしい経済学 (1) しくみがわかる (日経ビジネス人文庫) | 池上 彰 | ![]() | |
| 8位 | 第四次産業革命 ダボス会議が予測する未来 | クラウス・シュワブ | ![]() | |
| 9位 | 「小商い」で自由にくらす (房総いすみのDIYな働き方) | 磯木 淳寛 | ![]() | |
| 10位 | Q&A 日本経済のニュースがわかる! 2017年版 | ![]() |










0 件のコメント:
コメントを投稿