| 1位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2017年4月号 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗) | 相場師朗 | ![]() | |
| 3位 | 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術 | DUKE。 | ![]() | |
| 4位 | お父さんが教える 13歳からの金融入門 | デヴィッド・ビアンキ | ![]() | |
| 5位 | 金利と経済―――高まるリスクと残された処方箋 | 翁 邦雄 | ![]() | |
| 6位 | 図解 FinTechが変えるカード決済ビジネス | 本田 元 | ![]() | |
| 7位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ![]() | |
| 8位 | 金利と経済―――高まるリスクと残された処方箋 | 翁 邦雄 | ![]() | |
| 9位 | 2020年 消える金融 | 高田 創 | ![]() | |
| 10位 | 大富豪が実践しているお金の哲学 | 冨田 和成 | ![]() |










0 件のコメント:
コメントを投稿