1位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2017年4月号 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗) | 相場師朗 | ![]() | |
3位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ![]() | |
4位 | 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術 | DUKE。 | ![]() | |
5位 | お父さんが教える 13歳からの金融入門 | デヴィッド・ビアンキ | ![]() | |
6位 | 金利と経済―――高まるリスクと残された処方箋 | 翁 邦雄 | ![]() | |
7位 | 仮想通貨革命---ビットコインは始まりにすぎない | 野口 悠紀雄 | ![]() | |
8位 | 大富豪が実践しているお金の哲学 | 冨田 和成 | ![]() | |
9位 | 起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと | 磯崎 哲也 | ![]() | |
10位 | 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術 | メアリー・バフェット | ![]() |
0 件のコメント:
コメントを投稿