| 1位 | 日経マネー(ニッケイマネー)2017年4月号 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗) | 相場師朗 | ![]() | |
| 3位 | 金利と経済―――高まるリスクと残された処方箋 | 翁 邦雄 | ![]() | |
| 4位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ![]() | |
| 5位 | 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術 | メアリー・バフェット | ![]() | |
| 6位 | お父さんが教える 13歳からの金融入門 | デヴィッド・ビアンキ | ![]() | |
| 7位 | ビジネスの世界で戦うのならファイナンスから始めなさい | 正田 圭 | ![]() | |
| 8位 | 2020年 消える金融 | 高田 創 | ![]() | |
| 9位 | 金利と経済―――高まるリスクと残された処方箋 | 翁 邦雄 | ![]() | |
| 10位 | 道具としてのファイナンス | 石野 雄一 | ![]() |










0 件のコメント:
コメントを投稿