今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 稲垣来泉 | 子役。5月に放送される出演ドラマの撮影で深夜労働が判明 |
|---|---|---|
| 2位 | PINKY | 俳優・窪塚洋介の妻でレゲエダンサー。第1子を妊娠 |
| 3位 | 堀北真希 | 女優。2月28日付けで芸能界を引退 |
| 4位 | 森田昌典 | 音楽プロデューサー。妻でモデルの高垣麗子が第1子を妊娠 |
| 5位 | 三島有紀子 | 映画監督。監督を務める5月放送のドラマ撮影で子役の深夜労働が判明 |
| 6位 | 大牟田一家4人殺害事件 | 2004年に福岡県で起きた事件。題材にした映画「全員死刑」が今秋公開 |
| 7位 | 豚に真珠 由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 8位 | マヨネーズマジック | キユーピーとYahoo!検索のタイアップ企画が実施 |
| 9位 | 鴻池祥肇 | 元防災担当相で自民党参院議員。森友学園への国有地売却問題で会見 |
| 10位 | Cher エコバッグ | セレクトショップのCherが代官山店を3月末で閉店との記事で |
| 11位 | ヒエラルキーとは | |
| 12位 | 前田敦子 | |
| 13位 | 窪塚洋介 | |
| 14位 | 奥の手 | |
| 15位 | 東小雪さん 父 | |
| 16位 | 全員死刑 | |
| 17位 | 田中傳左衛門 | |
| 18位 | 山崎嘉子 | |
| 19位 | 静岡市葵区川合 | |
| 20位 | 1986 パンダ | |
| 21位 | 石井一 | |
| 22位 | 山本耕史 | |
| 23位 | 入澤優 | |
| 24位 | 水野しず | |
| 25位 | 広告アカウントの資金残高がありません | |
| 26位 | 北伊豆 | |
| 27位 | 高垣麗子 | |
| 28位 | 異性の気持ちを体感できるVR映像システムの開発 | |
| 29位 | 青のフラッグ | |
| 30位 | 目薬SEARCH |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿