| 1位 | データ分析の力 因果関係に迫る思考法 (光文社新書) | 伊藤 公一朗 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 2050年の技術 英『エコノミスト』誌は予測する | 英『エコノミスト』編集部 | ![]() | |
| 3位 | AI経営で会社は甦る | 冨山 和彦 | ![]() | |
| 4位 | 「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法 | 中室牧子 | ![]() | |
| 5位 | 日本経済論講義 | 小峰 隆夫 | ![]() | |
| 6位 | 「老後不安不況」を吹き飛ばせ! 「失われた25年」の正体と具体的処方箋 (PHPビジネス新書) | 大前 研一 | ![]() | |
| 7位 | 持続可能な資本主義 | 新井 和宏 | ![]() | |
| 8位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | |
| 9位 | コトラー マーケティングの未来と日本 時代に先回りする戦略をどう創るか | フィリップ・コトラー | ![]() | |
| 10位 | 経済は地理から学べ! | 宮路 秀作 | ![]() |










0 件のコメント:
コメントを投稿