| 1位 | データ分析の力 因果関係に迫る思考法 (光文社新書) | 伊藤 公一朗 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 2050年の技術 英『エコノミスト』誌は予測する | 英『エコノミスト』編集部 | ![]() | |
| 3位 | AI経営で会社は甦る | 冨山 和彦 | ![]() | |
| 4位 | 「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法 | 中室牧子 | ![]() | |
| 5位 | 経済は地理から学べ! | 宮路 秀作 | ![]() | |
| 6位 | 日はまだ昇る―日本経済「不沈」の秘密 (ノン・ブック) | 渡部 昇一 | ![]() | |
| 7位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ![]() | |
| 8位 | なぜ日本だけがこの理不尽な世界で勝者になれるのか | 高橋 洋一 | ![]() | |
| 9位 | 財政から読みとく日本社会――君たちの未来のために (岩波ジュニア新書) | 井手 英策 | ![]() | |
| 10位 | 「お金」の法則--- 「貯まらない」「殖やせない」にはワケがある | 千田 琢哉 | ![]() |










0 件のコメント:
コメントを投稿