今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 林田理沙アナ | NHKのアナウンサー。「ブラタモリ」の5代目アシスタントに起用と報道 |
|---|---|---|
| 2位 | モンスト 閃きの遊技場 | 「モンスターストライク」で |
| 3位 | 冬空の遊地 | 「モンスターストライク」で |
| 4位 | 私と社長。 | お笑いコンビ。メンバー・社長の副業収入が年間3600万円と記事で |
| 5位 | フランツ ヨゼフ・レーアル | 平昌五輪ノルディック複合のオランダ代表。ノーマルヒル前半で首位に |
| 6位 | 戸塚 怪我 | スノーボード男子ハープパイプ決勝で戸塚優斗が転倒し担架で搬送 |
| 7位 | チョコレート 由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 8位 | ロイテリ菌入りヨーグルト | 口臭対策に効果的とされる商品を「ホンマでっか!?TV」で紹介 |
| 9位 | 竹岡和宏 | 元SBの投手。滋賀県大津市で飲食店の店長を殴った疑いで現行犯逮捕 |
| 10位 | 西原崇 | 愛媛県の会社敷地内で女性の遺体が見つかった事件で同僚の男を逮捕 |
| 11位 | ちゆ12歳 | |
| 12位 | ノルディック複合 ランキング | |
| 13位 | ヨリン・テルモルス | |
| 14位 | QUQURI | |
| 15位 | カカオ 生育条件 | |
| 16位 | モンスト レディ・ドルチェ | |
| 17位 | 柳原真央 | |
| 18位 | 勇者のくせにこなまいきだDASH! リセマラ | |
| 19位 | エメラルドゴキブリバチ | |
| 20位 | パズドラ バレンタインの贈り物 | |
| 21位 | 市原悦子 モノマネ | |
| 22位 | エリック・フレンツェル | |
| 23位 | 澁谷恭正 | |
| 24位 | 阪急 人身事故 | |
| 25位 | 小平奈緒 高木美帆 | |
| 26位 | ショーン・ホワイト | |
| 27位 | ラブカス 色違い | |
| 28位 | キム・ブタン | |
| 29位 | 渡部暁斗 | |
| 30位 | センチュリー21西日本不動産 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿