今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 泰明小学校 | 銀座にある区立小学校。アルマーニ監修の標準服を導入するとして物議 |
|---|---|---|
| 2位 | アルマーニ 制服 | 泰明小学校がアルマーニ監修の標準服を導入するとして物議 |
| 3位 | 和田利次 | 泰明小学校校長。アルマーニ監修の標準服を導入するとして物議 |
| 4位 | 野猿 | 「みなさんのおかげでした」で誕生した音楽ユニット。同番組に出演 |
| 5位 | 中村健太郎 | 元妻の知念里奈が第2子妊娠を発表 |
| 6位 | 近森正康 | 高知市・近森病院の院長。男子中学生にみだらな行為をしたとして逮捕 |
| 7位 | 磯風 | 太平洋戦争末期に鹿児島県沖で沈んだ駆逐艦とみられる艦艇を発見 |
| 8位 | 阿佐ヶ谷 人身事故 | JR中央線の阿佐ヶ谷駅で人身事故が発生し一時運転見合わせ |
| 9位 | にんたまラーメン | 茨城県を中心に展開するラーメンチェーン。「ケンミンSHOW」で紹介 |
| 10位 | 一挙手一投足 意味 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 11位 | 照射器 | |
| 12位 | 三浦雄一郎 | |
| 13位 | 時田先生 | |
| 14位 | 台湾 募金 | |
| 15位 | キム・ハンイル | |
| 16位 | 藤井サチ | |
| 17位 | 藍井エイル | |
| 18位 | 諏訪湖 御神渡り いつから | |
| 19位 | スガイ化学 火事 | |
| 20位 | モンスト アルマゲドン | |
| 21位 | 配当貴族指数銘柄 | |
| 22位 | Qbag | |
| 23位 | ヒルナンデス ガトーショコラ | |
| 24位 | 知念里奈 | |
| 25位 | 小泉元和 | |
| 26位 | 葛西紀明 ハプニング | |
| 27位 | 近森病院 | |
| 28位 | 特別栄誉賞 | |
| 29位 | 夢咲はゆ | |
| 30位 | 荒井千佳 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿