| 1位 | ロジカル・プレゼンテーション ― 自分の考えを効果的に伝える戦略コンサルタントの「提案の技術」 | 高田貴久 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | AI vs. 教科書が読めない子どもたち | 新井 紀子 | ![]() | |
| 3位 | お金2.0 新しい経済のルールと生き方 (NewsPicks Book) | 佐藤 航陽 | ![]() | |
| 4位 | ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現 | フレデリック・ラルー | ![]() | |
| 5位 | 行動経済学まんが ヘンテコノミクス | 佐藤 雅彦 | ![]() | |
| 6位 | 統計ソフト「R」超入門 実例で学ぶ初めてのデータ解析 (ブルーバックス) | 逸見 功 | ![]() | |
| 7位 | 日本再興戦略 (NewsPicks Book) | 落合 陽一 | ![]() | |
| 8位 | 株の暴騰が始まった! | 朝倉 慶 | ![]() | |
| 9位 | 世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく | 渡辺 健介 | ![]() | |
| 10位 | ミライの授業 | 瀧本 哲史 | ![]() |










0 件のコメント:
コメントを投稿