| 1位 | 住友銀行秘史 | 國重 惇史 | ¥ 1,944 | |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | ¥ 1,944 | |
| 3位 | フェラーリはクラウンよりも安かった! 3億円つかってわかった資産のつくり方 | 鬼頭 宏昌 | ¥ 1,512 | |
| 4位 | そこ、ハッキリ答えてください! 「お金」の考え方 このままでいいのか心配です。 | 山崎元 | ¥ 1,620 | |
| 5位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 10/8 号 [雑誌] (国税は見ている 税務署は知っている) | ¥ 710 | ||
| 6位 | 捨てられる銀行 (講談社現代新書) | 橋本 卓典 | ¥ 864 | |
| 7位 | 週刊ダイヤモンド 2016年 10/22 号 [雑誌] (退職金・年金~知りたくなかった禁断の数字) | ¥ 710 | ||
| 8位 | 週刊東洋経済 2016年10/15号 [雑誌](大学より濃い校風と人脈 高校力) | ¥ 690 | ||
| 9位 | 週刊東洋経済 2016年10/22号 [雑誌](不動産投資 勝つ人負ける人) | ¥ 690 | ||
| 10位 | ダイヤモンドZAI(ザイ) 2016年 12 月号 (「元本保証で実質利回り30%の定期預金」&「郵政3社株は損切り⁉︎」) | ¥ 730 |
0 件のコメント:
コメントを投稿