1位 | 生涯投資家 | 村上 世彰 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
2位 | マンガーの投資術 バークシャー・ハザウェイ副会長チャーリー・マンガーの珠玉の言葉――富の追求、ビジネス、処世について | デビッド・クラーク | ![]() | |
3位 | バカは最強の法則~まんがでわかる「ウシジマくん×ホリエモン」負けない働き方~ | 堀江貴文 | ![]() | |
4位 | この心理的罠からあなたは逃れられるか: 精神科医が洞察する投資家心理 | 小林 武文 | ![]() | |
5位 | 金融デジタルイノベーションの時代 | 山上 聰 | ![]() | |
6位 | カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方 (サイエンス・アイ新書) | 田渕 直也 | ![]() | |
7位 | デイトレード | オリバー ベレス | ![]() | |
8位 | 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術 | メアリー・バフェット | ![]() | |
9位 | ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書) | 石野 雄一 | ![]() | |
10位 | 株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗) | 相場師朗 | ![]() |
0 件のコメント:
コメントを投稿