今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | ポンペ病 | 遺伝性の筋肉の疾患。「アンビリバボー」で紹介 |
|---|---|---|
| 2位 | 非常に激しい雨とは | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 3位 | 斤量 | 競走馬が負担する重量のこと。藤田菜七子騎手の斤量が話題と記事で |
| 4位 | 暮れなずむ 意味 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 5位 | のんほいパーク シャンシャン | 「めざましテレビ」で出題 |
| 6位 | 猿酒 | 秋田県のとある家に伝わる秘薬を「アンビリバボー」で紹介 |
| 7位 | 岡林 ヤクルト | 元ヤクルトの岡林洋一氏が「世界!ニッポン行きたい人応援団」に出演 |
| 8位 | リネージュ2 レボリューション メンテ | 「リネージュ2 レボリューション」で |
| 9位 | ヒュー・ヘフナー | 米雑誌プレイボーイの創刊者。老衰のため91歳で死去 |
| 10位 | 囮籠 | 「ねこあつめ」で |
| 11位 | ヴリトラ モンスト | |
| 12位 | J・J・エイブラムス | |
| 13位 | 梶原颯 | |
| 14位 | ウェスリー・スナイダー | |
| 15位 | 月食バーガー | |
| 16位 | 野村祐希 | |
| 17位 | 三浦市 冠水 | |
| 18位 | 減量騎手 | |
| 19位 | 大阪警報 | |
| 20位 | 黒柳徹子 骨折 | |
| 21位 | 嵐 Doors | |
| 22位 | ドゥーム モンスト | |
| 23位 | 菊月 駆逐艦 | |
| 24位 | キタノコマンドール | |
| 25位 | 平野泰新 | |
| 26位 | 大黒天 モンスト | |
| 27位 | 黄川田徹 | |
| 28位 | 衛生省 | |
| 29位 | 内房線 運行状況 | |
| 30位 | 野村将希 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿