今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 河中あい | タレント。9月上旬に袴田吉彦と離婚したことを発表 |
|---|---|---|
| 2位 | 鶴あいか | 女優。25日発売の週刊プレイボーイの袋とじグラビア誌面に登場 |
| 3位 | 下戸 由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 4位 | うそ寒 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 5位 | 光宗薫 | 女優。10月から芸能活動を休止すると発表 |
| 6位 | 青山真麻 | グラドル。1月に不倫が報じられた袴田吉彦が河中あいと離婚 |
| 7位 | から寒 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 8位 | にせ寒 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 9位 | 武藤 ゴール 動画 | マインツに所属する日本代表FW武藤嘉紀がホッフェンハイム戦でゴール |
| 10位 | 袴田吉彦 | 俳優。9月上旬に河中あいと離婚したことを発表 |
| 11位 | 話のさわり | |
| 12位 | A.J.グリーン | |
| 13位 | 前澤友作 | |
| 14位 | BIGBANG 活動休止 | |
| 15位 | アウターライズ地震 | |
| 16位 | DINOSAUR 意味 | |
| 17位 | モンスト 神威獣神化 | |
| 18位 | 異常天候早期警戒情報 | |
| 19位 | 香川 ゴール | |
| 20位 | AWESOME STORE | |
| 21位 | ルイス・マルキー | |
| 22位 | 存亡の機 | |
| 23位 | ナルセ時計 | |
| 24位 | 上西小百合 深田恭子 | |
| 25位 | 8歳 5人 | |
| 26位 | 頭部移植 | |
| 27位 | 菅 安室 | |
| 28位 | 武井雅人 | |
| 29位 | イモトアヤコ Instagram | |
| 30位 | エルドラド モンスト |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿