今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | 漫画家 優 | 漫画版「おおかみこどもの雨と雪」などの作者が7月1日に死去 |
---|---|---|
2位 | ミス・モンゴル | 女子プロレスラー。東京03の豊本明長との結婚と妊娠を発表 |
3位 | おおかみこどもの雨と雪 | アニメ、漫画作品。漫画版の作者・優さんが7月1日に死去 |
4位 | シャンシャン パンダ | 上野動物園の赤ちゃんパンダの名前がシャンシャンに決定 |
5位 | ルフィvsサンジ♪ | 「ONE PIECE」のSP放送を記念してYahoo!検索とコラボ企画を実施 |
6位 | 依田さん 元気ない | 「グッド!モーニング」に出演している気象予報士の依田司に心配の声 |
7位 | このダンジョンをクリアすると | 「パズル&ドラゴンズ」で |
8位 | 横須賀昌美 | 女優、元グラビアモデル。「バイキング」に出演 |
9位 | ワインコスモス | 「グッド!モーニング」で出題 |
10位 | 恭順 | 命令に対してつつしみ従うこと。電通元役員へのインタビュー記事で |
11位 | 益田恵梨菜 | |
12位 | 武田羅梨沙多胡 | |
13位 | ペニーオークション | |
14位 | SA-5 | |
15位 | 一二三慎太 | |
16位 | 千代の国 | |
17位 | 宮崎彰人 | |
18位 | アウフヘーベン | |
19位 | 滝沢カレン | |
20位 | アンフェア the movie | |
21位 | 国仲涼子 | |
22位 | たつき監督 | |
23位 | 吉瀬美智子 インスタ | |
24位 | 国難突破解散 | |
25位 | VC-T | |
26位 | かりんとうコスモス | |
27位 | カナダ首相 靴下 | |
28位 | タレント好感度 | |
29位 | 日産シルビア | |
30位 | ピンクピン太郎 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿