今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 豊原功補 | 俳優、歌手。小泉今日子とデートする姿を女性セブンが報道 |
|---|---|---|
| 2位 | 高橋ナツコ | 脚本家。アニメ「封神演義」の脚本を担当 |
| 3位 | イ・ヨンファ | ファッションデザイナー、モデル。インタビュー記事で |
| 4位 | にべもない 語源 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 5位 | 水内猛 | 元サッカー選手、スポーツキャスター。妻の小倉弘子が第3子を妊娠 |
| 6位 | 小倉弘子 | TBSのアナウンサー。第3子を妊娠 |
| 7位 | ぼられる 語源 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 8位 | aibo | ソニーの犬型ロボットペット。来年1月に発売すると発表 |
| 9位 | 濱口遥大 | DeNAの投手。日本シリーズ第4戦に先発 |
| 10位 | 電影少女〜VIDEO GIRL AI 2018〜 | 漫画家・桂正和の作品「電影少女」を初のドラマ化 |
| 11位 | 草野博紀 | |
| 12位 | 千枚通し | |
| 13位 | 田畑智子 | |
| 14位 | フカヒレ皇帝モンスト | |
| 15位 | 加藤浩次 まゆゆ | |
| 16位 | 紅葉日 | |
| 17位 | nobodyknows+ | |
| 18位 | 古賀慎一郎 | |
| 19位 | ジューダス モンスト | |
| 20位 | 鹿児島 地震 | |
| 21位 | ニューヨーク テロ | |
| 22位 | 中野美奈子ブログ | |
| 23位 | 魚に由来する言葉 | |
| 24位 | 徳井義実 彼女 | |
| 25位 | ハウスagency | |
| 26位 | 中居正広 アレルギー | |
| 27位 | 遠峯ありさ | |
| 28位 | 高須 サザエさん | |
| 29位 | あいの里 事故 | |
| 30位 | 群馬ドイツ村 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿