今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | 木村唯 | 故人、アイドル。生前のエピソードなどを記事で紹介 |
---|---|---|
2位 | 豊田瀬里奈 | グラビアアイドル。お笑い芸人・板尾創路の所属事務所が不倫を認める |
3位 | モンスト ネフェルピトー | 「モンスターストライク」で |
4位 | 春香クリスティーン | タレント。3月末で芸能活動を休業すると所属事務所が発表 |
5位 | お一人様用 ハンディ炊飯器 | サンコーの小型炊飯器。ヒットした理由などを記事で紹介 |
6位 | ゾラニ・テテ | WBO世界バンタム級王者。世界戦史上最短記録となる11秒でKO勝利 |
7位 | 外崎友亮 | 声優。「A&Gオールスター2017」での声優・日高里菜への発言に波紋 |
8位 | 土屋礼央 | RAG FAIRのメンバー。「行列のできる法律相談所」に出演 |
9位 | 大竹七未 | 元サッカー女子日本代表。「行列のできる法律相談所」に出演 |
10位 | 松山英樹 ホールインワン | 国内男子ツアー最終日に松山英樹が3番ホールでホールインワンを達成 |
11位 | 村治将之助 | |
12位 | 足立区 スタミナ苑 | |
13位 | 泡シャワー | |
14位 | コミケ雲 | |
15位 | 太刀 無銘一文字 | |
16位 | 花やしき少女歌劇団 | |
17位 | 山前五十洋 | |
18位 | 飛渡貴之 | |
19位 | 寺畠正道 | |
20位 | 巣鴨 牛かつ | |
21位 | 岸井成格 | |
22位 | ラストアイドル 事件 | |
23位 | 保住有哉 | |
24位 | 高天神城の戦い | |
25位 | グリルまどか 長久手 | |
26位 | 香取慎吾 子供 | |
27位 | 片山直之 | |
28位 | 弦巻拳東 | |
29位 | 皇妃エリザベート | |
30位 | 松平春嶽 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿