今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | カリン・ドール | ボンドガールなどを演じたドイツの女優。79歳で死去 |
---|---|---|
2位 | 本田 ゴール 動画 | メキシコ1部のパチューカに所属する本田圭佑が公式戦6得点目のゴール |
3位 | 長沼毅 | 広島大教授。学生への暴行事件で略式命令を受けていたことが判明 |
4位 | サイレン 由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
5位 | 有鉤嚢虫 | 寄生虫の一種。「ドクターX」の劇中で |
6位 | アウフヘーベン | 哲学の概念の一つ。2017年ユーキャン新語・流行語大賞にノミネート |
7位 | ハリポタGO | 「ポケモンGO」運営会社が「ハリー・ポッター」のスマホゲームを発表 |
8位 | インターセックス | 第3の性。認める法改正を行うようドイツ連邦憲法裁判所が議会に命令 |
9位 | キャブ車 | キャブレターを搭載している車両。天皇陛下の愛車についての記事で |
10位 | イ・ジュヨン | 韓国人女優。BIGBANGのG-DRAGONとの熱愛報道を否定 |
11位 | 谷村奈南 井岡一翔 | |
12位 | 山形大xEV飯豊研究センター | |
13位 | 原口あきまさ 嫁 | |
14位 | 山形大xEV飯豊研究センター センター長 | |
15位 | 小園凌央 | |
16位 | 調布 強盗 | |
17位 | マーケット・バスケット | |
18位 | 武豊 | |
19位 | うつヌケ | |
20位 | 魔の2回生 | |
21位 | 温泉の定義 | |
22位 | 古市憲寿 | |
23位 | ポスト真実 | |
24位 | 山広美保子 | |
25位 | アーサー・T | |
26位 | 呂布 モンスト | |
27位 | 木村佳乃 | |
28位 | 比嘉大吾 | |
29位 | 長澤和明 | |
30位 | 流行語大賞 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿