今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | 宮地真緒 | 女優。一般男性との結婚を発表 |
---|---|---|
2位 | DC63 ダイソン | 掃除機。「ジャパネットたかた」で紹介 |
3位 | 朝霧が出ると晴れる | 「グッド!モーニング」で出題 |
4位 | VJAギフトカード 迷惑メール | 社名をかたった不審なメールで会社などが注意喚起 |
5位 | 小杉竜一 | お笑い芸人。「モニタリング」に出演し初恋の女性と再会 |
6位 | 松方幸次郎 | 故人、実業家、政治家。「幻のコレクション 100年前 夢の美術館」で |
7位 | サンシャイン外崎 | ファン感謝祭で西武の外崎内野手がサンシャイン池崎に扮しネタを披露 |
8位 | NHKオンデマンド 迷惑メール | 社名をかたった不審なメールで会社などが注意喚起 |
9位 | 押しだしましょう子 | 鳥取市職員でアマチュア芸人。「女芸人No.1決定戦 THE W」で決勝進出 |
10位 | 辛麺 東京 | 「秘密のケンミンSHOW」で宮崎県のご当地麺・辛麺を紹介 |
11位 | チャットモンチー | |
12位 | 湯船 由来 | |
13位 | 武田双龍 | |
14位 | MBSショッピング | |
15位 | ゴチ 卒業 | |
16位 | 松方コレクション | |
17位 | マココ | |
18位 | 加藤幸代 | |
19位 | ユニクロ つながらない | |
20位 | キム・シンジョ | |
21位 | スノボ 大麻 | |
22位 | 市來玲奈 | |
23位 | しまむら ブラックフライデー | |
24位 | 樹縛の神殿 モンスト | |
25位 | 柳沢なな | |
26位 | 流儀とは | |
27位 | 田中えみ | |
28位 | HH08MHPLS | |
29位 | 二階堂ふみ | |
30位 | 藤田恵名 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿