今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | 瀬戸サオリ | タレント。ジャングルポケットの斉藤慎二と結婚 |
---|---|---|
2位 | モンスト 栗栖マミ | 「モンスターストライク」で |
3位 | チャールズ・ジェンキンス | 北朝鮮拉致被害者の曽我ひとみさんの夫。11日に死去したことが判明 |
4位 | アルトゥール・ガチンスキー | ロシアの元フィギュアスケート選手。村上佳菜子を紹介した記事で |
5位 | 後腹膜肉腫 | ドクターXの最終回の予告に関する記事で |
6位 | モンスト アップデート | 「モンスターストライク」で |
7位 | 一抹の不安 由来 | 「グッド!モーニング」で出題 |
8位 | 曽我ひとみ | 北朝鮮拉致被害者。夫のチャールズ・ジェンキンスさんが死去 |
9位 | マスグラバイト | 宝石。「マツコの知らない世界」で紹介 |
10位 | 東武アーバンパークライン | 東武鉄道の路線。車両故障の影響で一時運転を見合わせ |
11位 | あわら市長 | |
12位 | 筆に由来する言葉 | |
13位 | ミントオイル | |
14位 | 今年の漢字 北 | |
15位 | ジャンポケ 斉藤 結婚 | |
16位 | 吉田メタル | |
17位 | 池上恵 | |
18位 | ラブラブサンド | |
19位 | インシデントとは | |
20位 | 岩崎ひろみ | |
21位 | JR東海道線 | |
22位 | ENGLSH JUKEBOX | |
23位 | 一縷の望み 由来 | |
24位 | 堤真一 | |
25位 | 増元るみ子 | |
26位 | トミーノ | |
27位 | アズキッチン宝塚 | |
28位 | 増元信子 | |
29位 | 渡邊和也 | |
30位 | 秀明大学 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿