今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
1位 | 入戸野伊織 | 東京バレエ団所属のバレエダンサー。強制わいせつ容疑で逮捕 |
---|---|---|
2位 | 富岡八幡宮 | 江東区の神社。宮司ら4人が死傷する事件が発生 |
3位 | 乗りかかった船 意味 | 「グッド!モーニング」で出題 |
4位 | 東京五輪マスコット | 大会組織委員会が大会マスコット候補の3案を発表 |
5位 | 奥西恭子 | 12人目を出産した京都市西京区の女性に京都市長が記念品を贈呈 |
6位 | 江東区富岡 | 富岡八幡宮の周辺で宮司ら4人が死傷する事件が発生 |
7位 | 覇者の塔 | 「モンスターストライク」で |
8位 | スーパーカミオカンデジグソーパズル | 東京大学宇宙線研究所が発売したパズル。記事で紹介 |
9位 | 昭和記念公園 グラスツリー | 「グッド!モーニング」で出題 |
10位 | お支払いが確認できませんでした | ソフトウエア会社のAdobeが社名をかたった迷惑メールに注意喚起 |
11位 | マッケイラ・マロニー | |
12位 | 千阪利恵 | |
13位 | YouTube Rewind | |
14位 | 吉田梨々花 | |
15位 | 土屋神葉 | |
16位 | キラン君 | |
17位 | 桐谷美玲 | |
18位 | FLIGHT REMOVE | |
19位 | 野豚先輩 | |
20位 | セオン・エディ | |
21位 | ウンディーネ 獣神化 | |
22位 | 好きなアーティストランキング | |
23位 | 本田朋子 | |
24位 | アパタワーズ神戸三宮 | |
25位 | 山城 扶桑 | |
26位 | 松本来夢 | |
27位 | 五十嵐圭 | |
28位 | ウイングベイ小樽 | |
29位 | 大谷直人 | |
30位 | デヴィ夫人 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿