今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | NATURALIA | すっぴん女子カフェバー。中高年男性に人気と記事で |
|---|---|---|
| 2位 | 野木瓜 | 「天才キッズ全員集合」で出題 |
| 3位 | 右に出る者がない | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 4位 | シラウオ 天日干し 時間 | 「グッド!モーニング」で出題 |
| 5位 | 先天性四肢障害 | 先天性四肢障害のある人やその家族の声を記事で紹介 |
| 6位 | スーパーロボット大戦X | ゲームシリーズの新作。来年3月29日に発売すると発表 |
| 7位 | 大下容子 | テレビ朝日アナ。好きな女性アナランキングを紹介する記事で |
| 8位 | ラニーニャ現象 | 南米ペルー沖の海洋変動。気象庁が発表 |
| 9位 | オルチャンメイク | 韓国発のメイク。「5時に夢中!」でのマツコ・デラックスの発言から |
| 10位 | ティラーヌ・ブロンドー | フランス人モデル。キッズモデルに関する記事で |
| 11位 | クシナダ廻 | |
| 12位 | 牧野ステテコ | |
| 13位 | 岡野雅行 | |
| 14位 | SHIHO | |
| 15位 | 木村了 | |
| 16位 | 札幌 冠水 | |
| 17位 | 河中あい | |
| 18位 | アナスタシア・ナィヤィゼヴァ | |
| 19位 | ベナン共和国 | |
| 20位 | 山本彩 幻聴 | |
| 21位 | センザンコウ | |
| 22位 | 献体 | |
| 23位 | 宝達志水町 殺人事件 | |
| 24位 | 大阪府立登美丘高校ダンス部 | |
| 25位 | 上田高裕 | |
| 26位 | 末平征広 | |
| 27位 | 身長ワカール | |
| 28位 | 吉田美奈子 | |
| 29位 | 吉越浩一郎 | |
| 30位 | 鶏味座 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿