今日の急上昇ワードです。明日以降の売り上げにどんな影響があるでしょうか。
| 1位 | 北条政子の夫 | 源頼朝。安産祈願をした大國魂神社を「モヤモヤさまぁ~ず2」で紹介 |
|---|---|---|
| 2位 | サンタクロース降臨 | 「パズル&ドラゴンズ」で |
| 3位 | 陸王プレゼント | TBSのドラマ「陸王」で視聴者プレゼント企画を実施 |
| 4位 | 紺野まひる | 女優。仕事や子育てを通して健康の秘訣を記事で |
| 5位 | キタサンブラック | 北島三郎がオーナーの競走馬。引退レースの有馬記念で優勝 |
| 6位 | カンテレ 競馬ビート | 関西テレビ「競馬BEAT」でプレゼント企画を実施 |
| 7位 | 有馬記念 | 競馬レース。第62回大会が開かれてキタサンブラックが優勝 |
| 8位 | 前園真聖 | 元サッカー日本代表。ジャズダンサーの女性と結婚 |
| 9位 | MBS お届けモノ | 「所さん お届けモノです!」でプレゼント企画を実施 |
| 10位 | ジューダス モンスト | 「モンスターストライク」で |
| 11位 | トレエン斎藤 結婚 | |
| 12位 | コートニー・ストッデン | |
| 13位 | 夢見るテレーズ | |
| 14位 | 高校駅伝 2017 結果 | |
| 15位 | 結婚発表 | |
| 16位 | クリスティーン・キーラー | |
| 17位 | 成城石井 買収 | |
| 18位 | 棚橋弘至 大学 | |
| 19位 | 釜石慶太 | |
| 20位 | 原孝佑 | |
| 21位 | 平祐奈 結婚 | |
| 22位 | 佐藤太郎 | |
| 23位 | 無良崇人 | |
| 24位 | シシド・カフカ | |
| 25位 | 糸島 波平 | |
| 26位 | 斉藤拳汰 | |
| 27位 | りゅうちぇる | |
| 28位 | 片岡安祐美 | |
| 29位 | 加賀屋 | |
| 30位 | 長野東 |
※上記ランキングはYAHOOのデイリーランキングより取得しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿