1位 | 数字は人格――できる人はどんな数字を見て、どこまで数字で判断しているか | 小山 昇 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
2位 | 統計思考入門 ― プロの分析スキルで「ひらめき」をつかむ | 水越 孝 | ![]() | |
3位 | 会社四季報 2018年1集新春号 [雑誌] | ![]() | ||
4位 | 知的戦闘力を高める 独学の技法 | 山口周 | ![]() | |
5位 | SHOE DOG(シュードッグ) | フィル・ナイト | ![]() | |
6位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | ![]() | |
7位 | お金2.0 新しい経済のルールと生き方 (NewsPicks Book) | 佐藤 航陽 | ![]() | |
8位 | BCGが読む 経営の論点2018 | ![]() | ||
9位 | 会社四季報プロ500 2018年新春号 [雑誌] | ![]() | ||
10位 | 行動経済学まんが ヘンテコノミクス | 佐藤 雅彦 | ![]() |
0 件のコメント:
コメントを投稿